みらいホームは沖縄本島南部の「木造ZEH住宅専門店」です。
私たちみらいホームでは、お客様が事前に家づくりに必要な予算を把握しやすいように「平屋建て」「二階建て」の標準住宅価格を設定しております。オプション商品やグレードアップなどにより価格は変動しますが、おおまかな費用を事前に把握することができます。
さらにページ下部には、標準住宅価格の建物本体予算に「含まれているもの」および「含まれていないもの」もご紹介しておりますので、追加で必要になる費用についても把握することが可能です。
マイホームをつくる際のマネープランニングに、ぜひご活用ください。
みらいホームは沖縄本島南部の「木造ZEH住宅専門店」です。
私たちみらいホームでは、お客様が事前に家づくりに必要な予算を把握しやすいように「平屋建て」「二階建て」の標準住宅価格を設定しております。オプション商品やグレードアップなどにより価格は変動しますが、おおまかな費用を事前に把握することができます。
さらにページ下部には、標準住宅価格の建物本体予算に「含まれているもの」および「含まれていないもの」もご紹介しておりますので、追加で必要になる費用についても把握することが可能です。
マイホームをつくる際のマネープランニングに、ぜひご活用ください。
「平屋建て」の標準住宅価格
【令和6年度2月版】
こちらは標準住宅価格を基本に、実際に建築された参考物件です。
画像をクリックすると、弊社外部サイトより室内の様子を見ることができます。
(※ご要望により追加したオプション商品及びグレードアップ商品等も含まれています。)
平屋建ての標準住宅価格(15〜70坪)
坪数 | 15坪 | 16坪 | 17坪 | 18坪 | 19坪 | 20坪 | 21坪 | 22坪 | 23坪 | 24坪 | 25坪 | 26坪 | 27坪 | 28坪 | 29坪 | 30坪 | 31坪 | 32坪 | 33坪 | 34坪 | 35坪 | 36坪 | 37坪 | 38坪 | 39坪 | 40坪 | 41坪 | 42坪 | 43坪 | 44坪 | 45坪 | 50坪 | 55坪 | 60坪 | 65坪 | 70坪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米数 | 49.59㎡ | 52.90㎡ | 56.21㎡ | 59.52㎡ | 62.83㎡ | 66.14㎡ | 69.45㎡ | 72.76㎡ | 76.06㎡ | 79.37㎡ | 82.67㎡ | 85.98㎡ | 89.29㎡ | 92.59㎡ | 95.9㎡ | 99.2㎡ | 102.51㎡ | 105.81㎡ | 109.12㎡ | 112.42㎡ | 115.73㎡ | 119.04㎡ | 122.34㎡ | 125.65㎡ | 128.96㎡ | 132.26㎡ | 135.57㎡ | 138.87㎡ | 142.18㎡ | 145.48㎡ | 148.79㎡ | 165.33㎡ | 181.85㎡ | 198.38㎡ | 214.9㎡ | 231.43㎡ |
価格(税抜) | 2,254.4万円 | 2,333.5万円 | 2,412.6万円 | 2,491.7万円 | 2,570.7万円 | 2,649.8万円 | 2,728.9万円 | 2,808万円 | 2,878.1万円 | 2,966.2万円 | 3,045.3万円 | 3,124.4万円 | 3,203.5万円 | 3,282.6万円 | 3,361.7万円 | 3,440.8万円 | 3,519.9万円 | 3,599万円 | 3,678.1万円 | 3,757.2万円 | 3,836.3万円 | 3,915.4万円 | 3,994.5万円 | 4,073.5万円 | 4,152.6万円 | 4,231.7万円 | 4,310.8万円 | 4,389.9万円 | 4,469.0万円 | 4,548.1万円 | 4,627.2万円 | 5,023.5万円 | 5,418.2万円 | 5,813.6万円 | 6,209.1万円 | 6,604.6万円 |
坪数 | 15坪 | 16坪 | 17坪 | 18坪 | 19坪 | 20坪 | 21坪 | 22坪 | 23坪 | 24坪 | 25坪 | 26坪 | 27坪 | 28坪 | 29坪 | 30坪 | 31坪 | 32坪 | 33坪 | 34坪 | 35坪 | 36坪 | 37坪 | 38坪 | 39坪 | 40坪 | 41坪 | 42坪 | 43坪 | 44坪 | 45坪 | 50坪 | 55坪 | 60坪 | 65坪 | 70坪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米数 | 49.59㎡ | 52.90㎡ | 56.21㎡ | 59.52㎡ | 62.83㎡ | 66.14㎡ | 69.45㎡ | 72.76㎡ | 76.06㎡ | 79.37㎡ | 82.67㎡ | 85.98㎡ | 89.29㎡ | 92.59㎡ | 95.9㎡ | 99.2㎡ | 102.51㎡ | 105.81㎡ | 109.12㎡ | 112.42㎡ | 115.73㎡ | 119.04㎡ | 122.34㎡ | 125.65㎡ | 128.96㎡ | 132.26㎡ | 135.57㎡ | 138.87㎡ | 142.18㎡ | 145.48㎡ | 148.79㎡ | 165.33㎡ | 181.85㎡ | 198.38㎡ | 214.9㎡ | 231.43㎡ |
価格(税抜) | 2,254.4万円 | 2,333.5万円 | 2,412.6万円 | 2,491.7万円 | 2,570.7万円 | 2,649.8万円 | 2,728.9万円 | 2,808万円 | 2,878.1万円 | 2,966.2万円 | 3,045.3万円 | 3,124.4万円 | 3,203.5万円 | 3,282.6万円 | 3,361.7万円 | 3,440.8万円 | 3,519.9万円 | 3,599万円 | 3,678.1万円 | 3,757.2万円 | 3,836.3万円 | 3,915.4万円 | 3,994.5万円 | 4,073.5万円 | 4,152.6万円 | 4,231.7万円 | 4,310.8万円 | 4,389.9万円 | 4,469.0万円 | 4,548.1万円 | 4,627.2万円 | 5,023.5万円 | 5,418.2万円 | 5,813.6万円 | 6,209.1万円 | 6,604.6万円 |
(※こちらの価格は令和6年度2月に算出したものです。価格は変動している可能性があります。)
「二階建て」の標準住宅価格
【令和6年度2月版】
こちらは標準住宅価格を基本に、実際に建築された参考物件です。
画像をクリックすると、弊社外部サイトより室内の様子を見ることができます。
(※ご要望により追加したオプション商品及びグレードアップ商品等も含まれています。)
二階建ての標準住宅価格(25〜70坪)
坪数 | 25坪 | 26坪 | 27坪 | 28坪 | 29坪 | 30坪 | 31坪 | 32坪 | 33坪 | 34坪 | 35坪 | 36坪 | 37坪 | 38坪 | 39坪 | 40坪 | 41坪 | 42坪 | 43坪 | 44坪 | 45坪 | 46坪 | 47坪 | 48坪 | 49坪 | 50坪 | 51坪 | 52坪 | 53坪 | 54坪 | 55坪 | 56坪 | 57坪 | 58坪 | 59坪 | 60坪 | 61坪 | 62坪 | 63坪 | 64坪 | 65坪 | 66坪 | 67坪 | 68坪 | 69坪 | 70坪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米数 | 82.66㎡ | 85.98㎡ | 89.28㎡ | 92.58㎡ | 95.9㎡ | 99.2㎡ | 102.5㎡ | 105.8㎡ | 109.1㎡ | 112.4㎡ | 115.72㎡ | 119.02㎡ | 122.32㎡ | 125.62㎡ | 128.94㎡ | 132.24㎡ | 135.54㎡ | 138.86㎡ | 142.16㎡ | 145.48㎡ | 148.78㎡ | 152.08㎡ | 155.4㎡ | 158.7㎡ | 162㎡ | 165.3㎡ | 168.6㎡ | 171.92㎡ | 175.22㎡ | 178.52㎡ | 181.82㎡ | 185.14㎡ | 188.44㎡ | 191.94㎡ | 195.06㎡ | 198.36㎡ | 201.66㎡ | 204.96㎡ | 208.28㎡ | 211.58㎡ | 214.88㎡ | 218.2㎡ | 221.5㎡ | 224.8㎡ | 228.1㎡ | 231.42㎡ |
価格(税抜) | 2,935万円 | 2,994万円 | 3,052.9万円 | 3,111.8万円 | 3,170.8万円 | 3,229.7万円 | 3,288.7万円 | 3,347.6万円 | 3,406.5万円 | 3,465.5万円 | 3,524.4万円 | 3,583.4万円 | 3,642.3万円 | 3,701.2万円 | 3,760.2万円 | 3,819.1万円 | 3,878.1万円 | 3,937万円 | 3,995.9万円 | 4,054.9万円 | 4,113.8万円 | 4,172.8万円 | 4,231.7万円 | 4,290.6万円 | 4,349.6万円 | 4,408.5万円 | 4,467.5万円 | 4,526.4万円 | 4,585.3万円 | 4,644.3万円 | 4,703.2万円 | 4,762.2万円 | 4,821.1万円 | 4,880万円 | 4,939万円 | 4,997.9万円 | 5,056.9万円 | 5,115.8万円 | 5,174.7万円 | 5,233.7万円 | 5,292.6万円 | 5,351.6万円 | 5,410.5万円 | 5,469.4万円 | 5,528.4万円 | 5,587.3万円 |
坪数 | 25坪 | 26坪 | 27坪 | 28坪 | 29坪 | 30坪 | 31坪 | 32坪 | 33坪 | 34坪 | 35坪 | 36坪 | 37坪 | 38坪 | 39坪 | 40坪 | 41坪 | 42坪 | 43坪 | 44坪 | 45坪 | 46坪 | 47坪 | 48坪 | 49坪 | 50坪 | 51坪 | 52坪 | 53坪 | 54坪 | 55坪 | 56坪 | 57坪 | 58坪 | 59坪 | 60坪 | 61坪 | 62坪 | 63坪 | 64坪 | 65坪 | 66坪 | 67坪 | 68坪 | 69坪 | 70坪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米数 | 82.66㎡ | 85.98㎡ | 89.28㎡ | 92.58㎡ | 95.9㎡ | 99.2㎡ | 102.5㎡ | 105.8㎡ | 109.1㎡ | 112.4㎡ | 115.72㎡ | 119.02㎡ | 122.32㎡ | 125.62㎡ | 128.94㎡ | 132.24㎡ | 135.54㎡ | 138.86㎡ | 142.16㎡ | 145.48㎡ | 148.78㎡ | 152.08㎡ | 155.4㎡ | 158.7㎡ | 162㎡ | 165.3㎡ | 168.6㎡ | 171.92㎡ | 175.22㎡ | 178.52㎡ | 181.82㎡ | 185.14㎡ | 188.44㎡ | 191.94㎡ | 195.06㎡ | 198.36㎡ | 201.66㎡ | 204.96㎡ | 208.28㎡ | 211.58㎡ | 214.88㎡ | 218.2㎡ | 221.5㎡ | 224.8㎡ | 228.1㎡ | 231.42㎡ |
価格(税抜) | 2,935万円 | 2,994万円 | 3,052.9万円 | 3,111.8万円 | 3,170.8万円 | 3,229.7万円 | 3,288.7万円 | 3,347.6万円 | 3,406.5万円 | 3,465.5万円 | 3,524.4万円 | 3,583.4万円 | 3,642.3万円 | 3,701.2万円 | 3,760.2万円 | 3,819.1万円 | 3,878.1万円 | 3,937万円 | 3,995.9万円 | 4,054.9万円 | 4,113.8万円 | 4,172.8万円 | 4,231.7万円 | 4,290.6万円 | 4,349.6万円 | 4,408.5万円 | 4,467.5万円 | 4,526.4万円 | 4,585.3万円 | 4,644.3万円 | 4,703.2万円 | 4,762.2万円 | 4,821.1万円 | 4,880万円 | 4,939万円 | 4,997.9万円 | 5,056.9万円 | 5,115.8万円 | 5,174.7万円 | 5,233.7万円 | 5,292.6万円 | 5,351.6万円 | 5,410.5万円 | 5,469.4万円 | 5,528.4万円 | 5,587.3万円 |
「ZEH住宅ってどんな家かよく分からない…」
という方はこちらもチェック!
建物本体予算に「含まれている」もの
こちらは標準住宅価格の建物本体予算に含まれている費用一覧です。(※青文字はメーカーの製品ページなどへリンクしています。)
●建物本体
●設計料
●建築申請費
●施工管理費
●省令準耐火構造の住宅(火災保険料の軽減)
●省エネ基準ゼロエネルギー住宅(ZEH)
●第三者住宅検査費(住宅検査機関による施工品質6回検査)
●HEMS(ヘムス)モニター(ホームエネルギーマネージメントシステム)
●太陽光設備一式(エクソル製 8.01kw)
屋根形状・屋根面積により8.01kw未満の場合もあり。要相談。
●太陽光保証(発電保証 30年・製品保証 15年)
●ハイブリット蓄電池 12kw(JinKO 単相3線式ハイブリッド型蓄電システム JKS-JP-RESSシリーズ SUNTANK)
●蓄電池保証 20年
●玄関ドア(三協アルミファノーバ・断熱仕様K4)
●窓サッシ(エクセルシャノン 樹脂サッシ)
●屋根・壁断熱材(アキレス Q1ボード)
●構造木材防蟻処理(日東エルマテリアル ターミダンシート)
●システムキッチン(Panasonic W2550)
●システムバス(Panasonic 1坪タイプ追い焚き付き)
●洗面化粧台(Panasonic W750)
●シャワー付きトイレ(Panasonic)
●オール電化仕様
●IHクッキングヒーター
●給湯器 エコキュート(パナソニック・フルオート追い焚き付き・ソーラーチャージ)
●照明器具 居室以外完備(Panasonic LED照明)
●床下収納庫(1ヶ所)・点検口(1ヶ所)
●24時間換気システム
●カメラ付きインターフォン(Panasonic)
●アンテナ
●散水栓(2ヶ所)
●外部防水コンセント(2ヶ所)
●外灯(玄関・掃き出し窓)
●気密検査
●BELS評価
●安心定期訪問10年コース
●しろあり保証制度(10年保証・延長可)
●住宅瑕疵担保責任保険 10年(ハウスジーメン 住宅性能評価機関・延長可)
●地盤調査費(スウェーデン式サウンディング試験 金城重機)
●地盤20年保証(株式会社家守り)
●2年短期保証(株式会社家守り みまもりくんPlus)
●地鎮祭開催式典パック(テント・祭壇・テーブル・イス)
●建築中各種保険(労災・火災・損害)
●住宅ローンフラット35S(Aプラン)対応住宅
建物本体予算に「含まれていない」もの
こちらは標準住宅価格の建物本体予算に含まれていない費用一覧です。(※青文字はメーカーの製品ページなどへリンクしています。)
●仮設水道・仮設トイレ・仮設電気設置費
●給排水宅地引込工事費+申請費
●電気引込み費用(沖縄電力)
●水道メーター加入金
●浄化槽
●解体費(住宅本体・外構残土処理含む)
●各種申請費用(農地転用・開発行為・工作物・補助金等)
●地盤改良工事費
●住宅ローン諸経費
●火災保険
●団体信用生命保険(住宅ローン)
●すぽっと団信
●設備保証10年(ハウスジーメン)
●オールアース
●外構工事費(門扉・植栽・駐車場・フェンス等)
●土地代金・仲介手数料
●土地測量費用
●登記費用(土地・建物)
●引越費用
●カーテン
●靴箱
●クローゼット(各個室)
●家具・家電・インターネット引込み費用
●イベント費用(地鎮祭(お布施やお供物代)・上棟式・完成祝)
●諸経費(住宅ローン経費・登記料・税金等)
●消費税
マイホームの費用で不安なことがあれば
私たちみらいホームにお気軽にご相談ください。